Descrição
Armas de Fogo
| Tipo Alma da Arma | RAIADA |
| Sentido Raia Arma | DIREITA |
| Calibre da Arma | 9x19mm |
| Tipo Acabamento Arma | CARBONO CERAKOTE GRAF |
| Quantidade Canos Arma | 1 |
| Comprimento de Cano | 77mm |
| Número de Tiros Arma | 11 |
| Espécie da Arma | PISTOLA |
| Marca da Arma | TAURUS |
| Quantidade Raias Arma | 6 |
| Tipo Funcionamento Arma | SEMI-AUTOMATICA |
Armas de Fogo Taurus
| Nome Comercial | GX4 GRAPHENE |
| Peso Arma (Kg) | 0,518 |
| Modelo | GX4M9 SR T.O.R.O GRAF |
| Peso Arma (g) | 518 |
| Comprimento Total (pol) | 5,80 |
| Comprimento Total (mm) | 147,3 |
| Comprimento Cano (pol) | 3,06 |
| Chip | Sem Chip |
| Largura (pol) | 1,11 |
| Largura (mm) | 28,3 |
| Altura (pol) | 4,34 |
| Altura (mm) | 110,3 |
| Registrado no EB ReTEx nº | 1232-21-47 |
| Norma | SAAMI |
| Quantidade de Carregadores | 2 |
| Sistema de Segurança | TRAVA DO GATILHO |
| Tipo de Mira | ME – MIRA ESPECIAL |
| Tipo de Carregador | BIFILAR |
| Tipo de Ação | SA – AÇÃO SIMPLES |



